Residentie Hovingen, Wevelgem
Nieuwbouw Project Te koop Wevelgem | vanaf € 194 000
Op enkele passen van het centrum van Wevelgem werd residentie Hovingen gerealiseerd.
Een wooncomplex in hedendaagse architectuur bestaande uit 18 appartementen verdeeld in 2 bouwvolumes. Hovingen I, die evenwijdig met de Menenstraat loopt huisvest 8 appartementen, Hovingen II, dwars op de Menenstraat, bestaat uit 10 appartementen.
Om een autoluwe en groene rustige omgeving te creëren zijn er bovengronds een beperkt aantal staanplaatsen.
Beide residenties voorzien ondergrondse staanplaatsen met afzonderlijke bergingen en een ruime fietsenstalling.
De laatste 2 appartementen worden op vandaag te koop aangeboden.
Troeven:
° Rustig gelegen, vlakbij dagrecreatiedomein;
° Appartementen met weldoordachte indeling;
° Volledig afgewerkte appartementen;
° Centrale ligging, dichtbij alle faciliteiten (winkels, ontspanning & sport, school, ...)
° Vlotte verbinding met E17/E403, openbaar vervoer vlakbij, ...
De moderne uitstraling van residentie Hovingen, de duurzame materialen en het energiezuinige karakter zorgen voor een perfecte harmonie tussen comfortabel wonen met een minimum aan energieverbruik.
INVESTERINGSVASTGOED
Dit project beschikt over interessante investeringspanden. Klik op de link en ontvang een persoonlijke rendementsberekening.
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Klik op de link en ontvang een persoonlijke rendementsberekening.

Interesse?
Neem contact op!
Bel: 051 40 40 10
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Hovingen - app A.0.1 | 2 | 86,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.0.2 | 1 | 60,12 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.0.3 | 2 | 92,45 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.1.1 | 2 | 86,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.1.2 | 1 | 60,12 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.1.3 | 2 | 96,34 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.2.1 | 1 | 73,92 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app A.2.2 | 1 | 63,62 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Hovingen - app B.0.4 | 2 | 85,88 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Hovingen - app B.0.5 | 1 | 71,25 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.0.6 | 2 | 85,37 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.0.7 | 3 | 104,72 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.1.4 | 2 | 85,88 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.1.5 | 2 | 79,09 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.1.6 | 2 | 85,37 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.1.7 | 3 | 111,1 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.2.3 | 2 | 105,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Hovingen - app B.2.4 | 3 | 116,09 m² | Verkocht |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Menenstraat |
Stad/Gemeente | Wevelgem |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Hovingen: Menenstraat 116 |
Afmetingen en kosten
Oriëntatie tuin | Zuidwest |
---|
Specificaties
Lift | Ja |
---|